|
1 Million de Pixels
Votre logo avec votre lien pendant au moins 5 ans pour seulement 10 Cts d'Euro le pixel !!! |
GRATUIT : votre publicité sur des milliers de sites |
| Accueil | F.A.Q. | Conditions | Acheter des pixels | Statistiques des annonceurs | Concours bimestriel | Résultats du concours | Contact | Faire un lien |
Statistiques des annonceurs en cours d'affichage :
| Site | Début d'affichage | IN | OUT | Jours gagnés | Fin d'affichage |
| http://esa-dev.com/plugboard/ | 01/06/2007 | 1902 | 158 | 1 | 02/06/2012 |
| http://esa-dev.com/sign/ | 09/05/2007 | 1661 | 308 | 1 | 10/05/2012 |
| http://free-userbars.com | 10/05/2007 | 1603 | 317 | 1 | 11/05/2012 |
| http://esa-dev.com/annuaire/ | 09/05/2007 | 988 | 309 | 0 | 09/05/2012 |
| http://www.lilificelle.com | 11/05/2007 | 345 | 127 | 0 | 11/05/2012 |
| http://esa-dev.com/pagerank/ | 18/05/2007 | 28 | 441 | 0 | 18/05/2012 |
| http://esa-dev.com/radio-live/ | 11/09/2007 | 0 | 422 | 0 | 11/09/2012 |
| http://uuteam.ovh.org/news.php | 13/05/2007 | 0 | 294 | 0 | 13/05/2012 |
| http://www.annuaire.chiffonnette.ch | 12/05/2007 | 0 | 217 | 0 | 12/05/2012 |
| http://www.liendur.com/site_du_mois_recompense.php | 11/05/2007 | 0 | 214 | 0 | 11/05/2012 |
| http://www.jungle-kits.com | 02/02/2008 | 0 | 117 | 0 | 02/02/2013 |
| http://pages.videotron.com/eamr/ | 15/05/2007 | 0 | 110 | 0 | 15/05/2012 |
| http://www.nord-france.fr | 02/08/2007 | 0 | 106 | 0 | 02/08/2012 |
| http://www.ibparticulier.com | 01/06/2007 | 0 | 84 | 0 | 01/06/2012 |
| http://gagner.argent.facile.xooit.fr/index.php | 10/10/2007 | 0 | 76 | 0 | 10/10/2012 |
| http://parier-sport.com/ | 13/01/2008 | 0 | 54 | 0 | 13/01/2013 |
| http://www.angelsthatcare.org | 13/08/2007 | 0 | 54 | 0 | 13/08/2012 |
| http://fun13.fr.cc | 03/10/2008 | 0 | 41 | 0 | 04/10/2013 |
| http://pianetacuccioli.com/ | 02/06/2008 | 0 | 41 | 0 | 03/06/2013 |
| http://www.chroniques-totalwar.fr | 02/04/2008 | 0 | 41 | 0 | 03/04/2013 |
| http://www.avoir1.com | 30/08/2009 | 0 | 23 | 0 | 31/08/2014 |
Statistiques Option Free en cours d'affichage :
| Site | Début d'affichage | Fin d'affichage | Date test lien retour |